Roof PUF Panel

Color Coated PUF Sandwich Roof Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Thickness of Sheet | 0.40 mm |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Closed Cell Content | 90 - 95 % |
Width | 1000 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Prefabricated PUF Roofing Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Sandwich Roof PUF Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Panel Thickness | 70 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Viraaat PUF Insulated Roofing Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Brand | Viraaat |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 100 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Roof Sandwich PUF Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Prefab Insulated Roof Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Width | 1070 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 100 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Insulated Roof Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
Others: | |
Usage/Application Roofing Surface Treatment Color Coated Material PUF Density 40 + | 2 kg/m3 Sheet Thickness 0.50 mm Thermal Conductivity 0.026 W/mK |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |
Color Coated PUF Insulated Roofing Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 30 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Roofing PUF Panel
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Thickness | 50 mm |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Max Withstanding Temperature | 120 Degree C |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

0.40 mm PUF Insulated Roofing Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Thickness of Sheet | 0.40 mm |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Coated 30mm Roofing Puf Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Thickness | 30 mm |
Color | White |
Surface Treatment | Coated |
Usage/Application | Roofing |
Country of Origin | Made in India |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Puf Insulated Roofing Sheet
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Surface Treatment | Galvanised |
Shape | Rectangular |
Usage | Roofing |
Sheet Thickness | 75 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Viraat PUF Polyurethane Foam Roof Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
Others: | |
Usage/Application Roofing Material PUF Surface Treatment Color Coated Sheet Thickness 0.45 mm Density 40 + | 2 kg/m3 |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Insulated Roofing Sheets
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Width | 1070 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Thermal Conductivity | 0.024 W/mK |
Average Density | 40+- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Roofing Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 100 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Viraat PU Foam Insulated Roof Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Usage | Roofing |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 75 mm |
Width | 1070 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PU Foam Insulated Roofing Sheet
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 75 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PU Foam Roofing Sheet
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Panel Roofing Sheets
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PU Foam Roof Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Panel Thickness | 100 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Width | 1070 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

40 MM Roofing PUF Panel
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Others: | |
Thickness | 40 mm |
Usage/Application | Roofing |
Size | customized length |
Country of Origin | Made in India |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Viraat Color Coated PUF Infill Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Material | PUF |
Length | 15000 mm |
Others: | |
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Panel Thickness | 100 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.025 W/mK |
Width | 1070 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Puf Sandwich Roof Panel 80mm
₹
1,480.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Puf Sandwich Roof Panel 80mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Puf Sandwich Roof Panel 100mm
₹
1,680.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Puf Sandwich Roof Panel 100mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Puf Insulated Roofing Sheet 60mm
₹
1,280.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Puf Insulated Roofing Sheet 60mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Puf Insulated Roofing Sheet 100mm
₹
1,680.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Puf Insulated Roofing Sheet 100mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Polyurethane Foam Roofing Panel 100mm
₹
1,680.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Polyurethane Foam Roofing Panel 100mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Prefabricated PUF Roof Panel 50mm
₹
1,180.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Prefabricated PUF Roof Panel 50mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Prefabricated PUF Roof Panel 60mm
₹
1,280.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Prefabricated PUF Roof Panel 60mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Prefabricated PUF Roof Panel 80mm
₹
1,480.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Prefabricated PUF Roof Panel 80mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Prefabricated PUF Roof Panel 100mm
₹
1,680.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Prefabricated PUF Roof Panel 100mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Prefabricated PUF Roof Panel 120mm
₹
1,880.00
/ Square Feet
General Details: | |
Model | Prefabricated PUF Roof Panel 120mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Insulated Roof Panel 30 mm
₹
980.00
