Sandwich Panels

Color Coated Prefabricated Sandwich PUF Panel, For Roofing
₹
1,180.00
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Average density | 40+- 2kg/m |
Temperature range | -40 to 800 Degree C |
Panel Thickness | 50 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Sandwich Roofing Panel
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Type of foam | B1 |
Cubic Area Change | 1%(-30 C - 100 C/96h) |
Panel Thickness | 50mm |
Average Density | 40+- 2kg/m |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1000 mm |
Pressure | 0.10 Mpa |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Sandwich Insulated PUF Panel
₹
1,080.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall Panel |
Material | PUF |
Density | 40+- 2kg/m |
Density | 40+- 2kg/m |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1000 mm |
Pressure | 0.10 Mpa |
Panel Thickness | 50 mm |
Type of foam | B1 |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Sandwich Wall Panel
₹
1,280.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall Panels |
Material | PUF |
Density | 40+- 2kg/m |
Density | 40+- 2kg/m |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Pressure | 0.10 Mpa |
Width | 1000 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Type of foam | B1 |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Viraat Color Coated PUF Insulated Sandwich Wall Panel
₹
1,080.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall Panels |
Material | PUF |
Density | 40+- 2kg/m |
Density | 40+- 2kg/m |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Pressure | 0.10Mpa |
Type of foam | B1 |
Width | 1000 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Sandwich Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Sandwich Insulated Panel, For Wall
₹
1,080.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Width | 1070 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Wall Sandwich PUF Panel
₹
1,080.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Walls |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 70 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Prefabricated Insulated Sandwich Panel, For Wall
₹
1,080.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Sandwich PUF Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Polyurethane Insulated Sandwich Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Sandwich Insulated Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Width | 1070 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Prefabricated PUF Sandwich Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Width | 1070 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Insulated Sandwich Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Width | 1070 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 60 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Prefabricated Sandwich Roof Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Prefabricated PUF Sandwich Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Panel Thickness | 50 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Sandwich Puf Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Thickness | 40 mm |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Others: | |
Width | 1070 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Insulated Sandwich Roofing Panel
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Length | 15000 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 75 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |
PUF Color Coated Sandwich Roof Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Panel Thickness | 75 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Sandwich Wall Panel
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall & Partition |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Panel Thickness | 75 mm |
Width | 1070 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Max Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Insulated Sandwich Wall Panel
₹
1,280.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Wall & Partitions |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Panel Thickness | 100 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Roofing Sandwich PUF Panel
₹
980.00
/ Square Meter
Others: | |
Surface Treatment Color Coated Usage/Application Roofing Material PUF Density 40 + | 2 kg/m3 Length 15000 mm |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Puf Sandwich Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40+- 2kg/m3 |
Density | 40+- 2kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Maximum Length | 15000 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Insulated Sandwich PUF Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Sheet Thickness | 75 mm |
Width | 1070 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Panel Thickness | 75 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated Insulated PUF Sandwich Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Panel Thickness | 50 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

Color Coated PUF Sandwich Panel, For Roofing
₹
980.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 100 mm |
Width | 1070 mm |
Maximum Length | 15000 mm |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

PUF Color Coated Sandwich Wall Panel, For Walls & Partitions
₹
1,280.00
/ Square Meter
General Details: | |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Walls & Partitions |
Material | PUF |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Density | 40+- 2 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Thermal Conductivity | 0.03 W/mK |
Maximum Length | 15000 mm |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 75 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

120mm Puf Sandwich Roof Panel, For Roofing
₹
2,000.00
/ Square Meter
General Details: | |
Thickness | 120 mm |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Country of Origin | Made in India |
Others: | |
Size | customized length |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
Average density | 40 ± 2kg/m |
Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
Temperature range | -40+800C |
CFC / HFC | Free from CFC / HFC |
Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Heat transfer co-efficient | -0.022W/M2*k |
Pressure | 0.10Mpa |
Top coat | 5 + 15 micron |
Back coat | 5 + 5 micron |
500h (ECCA TB) | 100 h (ASTM D 2247) |

50 MM Puf Sandwich Panel, For Roofing
₹
1,180.00
/ Square Meter
General Details: | |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Others: | |
Size | customized length |
Panel thickness available | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm |
Panel total width | 1070mm |
Panel effective width | 1000mm |
Panel length available | 1000mm - 15000mm |
